नई दिल्ली: देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. भारत में COVID-19 मरीज़ों का आंकड़ा 60 लाख के पार पहुंच गया है. कोरोना संक्रमण के 60 लाख मामले रिपोर्ट करने वाला दुनिया का दूसरा देश भारत बन गया है. अमेरिका पहला देश है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों में 82,170 मामले सामने आए. इसी के साथ कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 60,74,702 हो गई है. वहीं, पिछले 24 घंटों यानी एक दिन में 1,039 लोगों की वायरस की वजह से मौत हुई है. अब तक कुल 95542 लोगों की जान जा चुकी है.
हालांकि, राहत की बात यह है कि देश में 50 लाख से ज्यादा लोग कोरोनावायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं. आंकड़ों के मुताबिक, अब तक कुल 50,16,520 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं. पिछले 24 घंटे में 74,893 मरीज ठीक हुए हैं. देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 9,62,640 है.
COVID-19 के 60 लाख मामले 242 दिन में | ||
कोरोनावायरस और उससे फैलने वाली महामारी, यानी COVID-19 का प्रकोप पिछले कई महीनों से दुनियाभर में आतंक मचाए हुए है... हिन्दुस्तान में इस रोग की चपेट में आने वालों की तादाद एक लाख, यानी 1,00,000 तक पहुंचने में 110 दिन का समय लगा था, लेकिन उसके बाद गति बढ़ती चली गई, और अब देश में एक लाख केस सिर्फ एक-दो दिन में जुड़ते जा रहे हैं... भारत को 60 लाख पुष्ट मामलों का आंकड़ा पार करने में कुल 242 दिन लगे हैं... | ||
तिथि | कुल मामले | समय लगा |
---|---|---|
19 मई | 1,01,139 | 110 दिन |
3 जून | 2,07,615 | 15 दिन |
13 जून | 3,08,993 | 10 दिन |
21 जून | 4,10,461 | 8 दिन |
27 जून | 5,08,953 | 6 दिन |
2 जुलाई | 6,04,641 | 5 दिन |
7 जुलाई | 7,19,665 | 5 दिन |
11 जुलाई | 8,20,916 | 4 दिन |
14 जुलाई | 9,06,752 | 3 दिन |
17 जुलाई | 10,03,832 | 3 दिन |
20 जुलाई | 11,18,043 | 3 दिन |
23 जुलाई | 12,38,635 | 3 दिन |
25 जुलाई | 13,36,861 | 2 दिन |
27 जुलाई | 14,35,453 | 2 दिन |
29 जुलाई | 15,31,669 | 2 दिन |
31 जुलाई | 16,38,870 | 2 दिन |
2 अगस्त | 17,50,723 | 2 दिन |
3 अगस्त | 18,03,695 | 1 दिन |
5 अगस्त | 19,08,254 | 2 दिन |
7 अगस्त | 20,27,074 | 2 दिन |
9 अगस्त | 21,53,010 | 2 दिन |
10 अगस्त | 22,15,074 | 1 दिन |
12 अगस्त | 23,29,638 | 2 दिन |
14 अगस्त | 24,61,190 | 2 दिन |
15 अगस्त | 25,26,192 | 1 दिन |
17 अगस्त | 26,47,663 | 2 दिन |
18 अगस्त | 27,02,742 | 1 दिन |
20 अगस्त | 28,36,925 | 2 दिन |
21 अगस्त | 29,05,823 | 1 दिन |
23 अगस्त | 30,44,940 | 2 दिन |
24 अगस्त | 31,06,348 | 1 दिन |
26 अगस्त | 32,34,474 | 2 दिन |
27 अगस्त | 33,10,234 | 1 दिन |
29 अगस्त | 34,63,972 | 2 दिन |
30 अगस्त | 35,42,733 | 1 दिन |
31 अगस्त | 36,21,245 | 1 दिन |
2 सितंबर | 37,69,529 | 2 दिन |
3 सितंबर | 38,53,406 | 1 दिन |
4 सितंबर | 39,36,747 | 1 दिन |
5 सितंबर | 40,23,179 | 1 दिन |
6 सितंबर | 41,13,811 | 1 दिन |
7 सितंबर | 42,04,613 | 1 दिन |
9 सितंबर | 43,70,128 | 2 दिन |
10 सितंबर | 44,65,863 | 1 दिन |
11 सितंबर | 45,62,414 | 1 दिन |
12 सितंबर | 46,59,984 | 1 दिन |
13 सितंबर | 47,54,356 | 1 दिन |
14 सितंबर | 48,46,427 | 1 दिन |
15 सितंबर | 49,30,236 | 1 दिन |
16 सितंबर | 50,20,359 | 1 दिन |
17 सितंबर | 51,18,253 | 1 दिन |
18 सितंबर | 52,14,677 | 1 दिन |
19 सितंबर | 53,08,014 | 1 दिन |
20 सितंबर | 54,00,619 | 1 दिन |
22 सितंबर | 55,62,663 | 2 दिन |
23 सितंबर | 56,46,010 | 1 दिन |
24 सितंबर | 57,32,518 | 1 दिन |
25 सितंबर | 58,18,570 | 1 दिन |
27 सितंबर | 59,92,532 | 2 दिन |
28 सितंबर | 60,74,702 | 1 दिन |
देश में कोरोना रिकवरी रेट 82.58 प्रतिशत पर है. वहीं, एक्टिव मरीज़ 15.84 फीसदी और डेथ रेट 1.57 प्रतिशत है. कुल टेस्ट में संक्रमित मरीज निकलने की दर यानी पॉजिटिविटी रेट 11.58 प्रतिशत है. आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 7,09,394 टेस्ट हुए. अब तक कुल 7,19,67,230 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है.